CANOLA

Options Prices :-17:40 - Friday, 20 November

Expire: 12/23/09  days to exp:  33  int. rate: 0.01%
Futures: RSF10  406.80
Jan 2010 Open High Low Last Time Value
300.00C 106.80 106.80 106.80s 13:49 2136.00
300.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
305.00C 101.80 101.80 101.80s 13:49 2036.00
305.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
310.00C 96.80 96.80 96.80s 13:49 1936.00
310.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
315.00C 91.80 91.80 91.80s 13:49 1836.00
315.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
320.00C 86.80 86.80 86.80s 13:49 1736.00
320.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
325.00C 81.80 81.80 81.80s 13:49 1636.00
325.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
330.00C 76.80 76.80 76.80s 13:49 1536.00
330.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
335.00C 71.80 71.80 71.80s 13:49 1436.00
335.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
340.00C 66.80 66.80 66.80s 13:49 1336.00
340.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
345.00C 61.80 61.80 61.80s 13:49 1236.00
345.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
350.00C 56.90 56.90 56.90s 13:49 1138.00
350.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
355.00C 51.90 51.90 51.90s 13:49 1038.00
355.00P 0.20 0.20 0.20s 13:49 4.00
360.00C 47.10 47.10 47.10s 13:49 942.00
360.00P 0.30 0.30 0.30s 13:49 6.00
365.00C 42.30 42.30 42.30s 13:49 846.00
365.00P 0.50 0.50 0.50s 13:49 10.00
370.00C 37.60 37.60 37.60s 13:49 752.00
370.00P 0.80 0.80 0.80s 13:49 16.00
375.00C 32.70 32.70 32.70s 13:49 654.00
375.00P 0.90 0.90 0.90s 13:49 18.00
380.00C 27.80 27.80 27.80s 13:49 556.00
380.00P 1.00 1.00 1.00s 13:49 20.00
385.00C 24.00 24.00 24.00s 13:49 480.00
385.00P 2.20 2.20 2.20s 13:49 44.00
390.00C 19.10 19.10 19.10s 13:49 382.00
390.00P 2.30 2.30 2.30s 13:49 46.00
395.00C 17.00 17.00 17.00s 13:49 340.00
395.00P 5.20 5.20 5.20s 13:49 104.00
400.00C 14.40 14.40 14.40s 13:49 288.00
400.00P 7.60 7.60 7.60s 13:49 152.00
405.00C 11.90 11.90 11.90s 13:49 238.00
405.00P 10.10 10.10 10.10s 13:49 202.00
410.00C 9.70 9.70 9.70s 13:49 194.00
410.00P 12.90 12.90 12.90s 13:49 258.00
415.00C 7.80 7.80 7.80s 13:49 156.00
415.00P 16.00 16.00 16.00s 13:49 320.00
420.00C 6.50 6.50 6.50s 13:49 130.00
420.00P 19.60 19.60 19.60s 13:49 392.00
425.00C 5.30 5.30 5.30s 13:49 106.00
425.00P 23.50 23.50 23.50s 13:49 470.00
430.00C 4.50 4.50 4.50s 13:49 90.00
430.00P 27.70 27.70 27.70s 13:49 554.00
435.00C 3.80 3.80 3.80s 13:49 76.00
435.00P 32.00 32.00 32.00s 13:49 640.00
440.00C 3.20 3.20 3.20s 13:49 64.00
440.00P 36.40 36.40 36.40s 13:49 728.00
445.00C 2.50 2.50 2.50s 13:49 50.00
445.00P 40.70 40.70 40.70s 13:49 814.00
450.00C 1.90 1.90 1.90s 13:49 38.00
450.00P 45.10 45.10 45.10s 13:49 902.00
455.00C 1.50 1.50 1.50s 13:49 30.00
455.00P 49.60 49.60 49.60s 13:49 992.00
460.00C 1.10 1.10 1.10s 13:49 22.00
460.00P 54.30 54.30 54.30s 13:49 1086.00
465.00C 0.80 0.80 0.80s 13:49 16.00
465.00P 59.00 59.00 59.00s 13:49 1180.00
470.00C 0.60 0.60 0.60s 13:49 12.00
470.00P 63.80 63.80 63.80s 13:49 1276.00
475.00C 0.40 0.40 0.40s 13:49 8.00
475.00P 68.60 68.60 68.60s 13:49 1372.00
480.00C 0.30 0.30 0.30s 13:49 6.00
480.00P 73.50 73.50 73.50s 13:49 1470.00
485.00C 0.20 0.20 0.20s 13:49 4.00
485.00P 78.40 78.40 78.40s 13:49 1568.00
490.00C 0.20 0.20 0.20s 13:49 4.00
490.00P 83.30 83.30 83.30s 13:49 1666.00
495.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
495.00P 88.30 88.30 88.30s 13:49 1766.00
500.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
500.00P 93.20 93.20 93.20s 13:49 1864.00
505.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
505.00P 98.20 98.20 98.20s 13:49 1964.00
510.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
510.00P 103.20 103.20 103.20s 13:49 2064.00
515.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
515.00P 108.20 108.20 108.20s 13:49 2164.00
520.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
520.00P 113.20 113.20 113.20s 13:49 2264.00
525.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
525.00P 118.20 118.20 118.20s 13:49 2364.00
530.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
530.00P 123.20 123.20 123.20s 13:49 2464.00
535.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
535.00P 128.20 128.20 128.20s 13:49 2564.00
540.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
540.00P 133.20 133.20 133.20s 13:49 2664.00
545.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
545.00P 138.20 138.20 138.20s 13:49 2764.00
550.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
550.00P 143.20 143.20 143.20s 13:49 2864.00
555.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
555.00P 148.20 148.20 148.20s 13:49 2964.00
560.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
560.00P 153.20 153.20 153.20s 13:49 3064.00
565.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
565.00P 158.20 158.20 158.20s 13:49 3164.00
570.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
570.00P 163.20 163.20 163.20s 13:49 3264.00
575.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
575.00P 168.20 168.20 168.20s 13:49 3364.00
580.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
580.00P 173.20 173.20 173.20s 13:49 3464.00
585.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
585.00P 178.20 178.20 178.20s 13:49 3564.00
590.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
590.00P 183.20 183.20 183.20s 13:49 3664.00
595.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
595.00P 188.20 188.20 188.20s 13:49 3764.00
600.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
600.00P 193.20 193.20 193.20s 13:49 3864.00
605.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
605.00P 198.20 198.20 198.20s 13:49 3964.00
610.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
610.00P 203.20 203.20 203.20s 13:49 4064.00
615.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
615.00P 208.20 208.20 208.20s 13:49 4164.00
620.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
620.00P 213.20 213.20 213.20s 13:49 4264.00
625.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
625.00P 218.20 218.20 218.20s 13:49 4364.00
630.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
630.00P 223.20 223.20 223.20s 13:49 4464.00
635.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
635.00P 228.20 228.20 228.20s 13:49 4564.00
640.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
640.00P 233.20 233.20 233.20s 13:49 4664.00
645.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
645.00P 238.20 238.20 238.20s 13:49 4764.00
650.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
650.00P 243.20 243.20 243.20s 13:49 4864.00
655.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
655.00P 248.20 248.20 248.20s 13:49 4964.00
660.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
660.00P 253.20 253.20 253.20s 13:49 5064.00
665.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
665.00P 258.20 258.20 258.20s 13:49 5164.00
670.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
670.00P 263.20 263.20 263.20s 13:49 5264.00
675.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
675.00P 268.20 268.20 268.20s 13:49 5364.00
680.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
680.00P 273.20 273.20 273.20s 13:49 5464.00
685.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
685.00P 278.20 278.20 278.20s 13:49 5564.00
690.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
690.00P 283.20 283.20 283.20s 13:49 5664.00
695.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
695.00P 288.20 288.20 288.20s 13:49 5764.00
700.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
700.00P 293.20 293.20 293.20s 13:49 5864.00
705.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
705.00P 298.20 298.20 298.20s 13:49 5964.00
710.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
710.00P 303.20 303.20 303.20s 13:49 6064.00
715.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
715.00P 308.20 308.20 308.20s 13:49 6164.00
720.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
720.00P 313.20 313.20 313.20s 13:49 6264.00
725.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
725.00P 318.20 318.20 318.20s 13:49 6364.00
730.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
730.00P 323.20 323.20 323.20s 13:49 6464.00
735.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
735.00P 328.20 328.20 328.20s 13:49 6564.00
740.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
740.00P 333.20 333.20 333.20s 13:49 6664.00
745.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
745.00P 338.20 338.20 338.20s 13:49 6764.00
750.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
750.00P 343.20 343.20 343.20s 13:49 6864.00
755.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
755.00P 348.20 348.20 348.20s 13:49 6964.00
760.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
760.00P 353.20 353.20 353.20s 13:49 7064.00
765.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
765.00P 358.20 358.20 358.20s 13:49 7164.00
770.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
770.00P 363.20 363.20 363.20s 13:49 7264.00
775.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
775.00P 368.20 368.20 368.20s 13:49 7364.00
780.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
780.00P 373.20 373.20 373.20s 13:49 7464.00
785.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
785.00P 378.20 378.20 378.20s 13:49 7564.00
790.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
790.00P 383.20 383.20 383.20s 13:49 7664.00
795.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
795.00P 388.20 388.20 388.20s 13:49 7764.00
800.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
800.00P 393.20 393.20 393.20s 13:49 7864.00
805.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
805.00P 398.20 398.20 398.20s 13:49 7964.00
810.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
810.00P 403.20 403.20 403.20s 13:49 8064.00
815.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
815.00P 408.20 408.20 408.20s 13:49 8164.00
820.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
820.00P 413.20 413.20 413.20s 13:49 8264.00
825.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
825.00P 418.20 418.20 418.20s 13:49 8364.00
830.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
830.00P 423.20 423.20 423.20s 13:49 8464.00
835.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
835.00P 428.20 428.20 428.20s 13:49 8564.00
840.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
840.00P 433.20 433.20 433.20s 13:49 8664.00
845.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
845.00P 438.20 438.20 438.20s 13:49 8764.00
850.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
850.00P 443.20 443.20 443.20s 13:49 8864.00
855.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
855.00P 448.20 448.20 448.20s 13:49 8964.00
860.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
860.00P 453.20 453.20 453.20s 13:49 9064.00
865.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
865.00P 458.20 458.20 458.20s 13:49 9164.00
870.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
870.00P 463.20 463.20 463.20s 13:49 9264.00
875.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
875.00P 468.20 468.20 468.20s 13:49 9364.00
880.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
880.00P 473.20 473.20 473.20s 13:49 9464.00
885.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
885.00P 478.20 478.20 478.20s 13:49 9564.00
890.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
890.00P 483.20 483.20 483.20s 13:49 9664.00
895.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
895.00P 488.20 488.20 488.20s 13:49 9764.00
900.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
900.00P 493.20 493.20 493.20s 13:49 9864.00

Expire: 02/19/10  days to exp:  91  int. rate: 0.01%
Futures: RSH10  413.40
Mar 2010 Open High Low Last Time Value
300.00C 113.40 113.40 113.40s 13:49 2268.00
300.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
305.00C 108.40 108.40 108.40s 13:49 2168.00
305.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
310.00C 103.40 103.40 103.40s 13:49 2068.00
310.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
315.00C 98.40 98.40 98.40s 13:49 1968.00
315.00P 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
320.00C 93.50 93.50 93.50s 13:49 1870.00
320.00P 0.20 0.20 0.20s 13:49 4.00
325.00C 88.60 88.60 88.60s 13:49 1772.00
325.00P 0.30 0.30 0.30s 13:49 6.00
330.00C 83.70 83.70 83.70s 13:49 1674.00
330.00P 0.40 0.40 0.40s 13:49 8.00
335.00C 78.80 78.80 78.80s 13:49 1576.00
335.00P 0.60 0.60 0.60s 13:49 12.00
340.00C 74.10 74.10 74.10s 13:49 1482.00
340.00P 0.80 0.80 0.80s 13:49 16.00
345.00C 69.40 69.40 69.40s 13:49 1388.00
345.00P 1.10 1.10 1.10s 13:49 22.00
350.00C 64.70 64.70 64.70s 13:49 1294.00
350.00P 1.50 1.50 1.50s 13:49 30.00
355.00C 60.20 60.20 60.20s 13:49 1204.00
355.00P 2.00 2.00 2.00s 13:49 40.00
360.00C 55.80 55.80 55.80s 13:49 1116.00
360.00P 2.50 2.50 2.50s 13:49 50.00
365.00C 51.50 51.50 51.50s 13:49 1030.00
365.00P 3.20 3.20 3.20s 13:49 64.00
370.00C 47.40 47.40 47.40s 13:49 948.00
370.00P 4.10 4.10 4.10s 13:49 82.00
375.00C 43.40 43.40 43.40s 13:49 868.00
375.00P 5.10 5.10 5.10s 13:49 102.00
380.00C 39.60 39.60 39.60s 13:49 792.00
380.00P 6.20 6.20 6.20s 13:49 124.00
385.00C 35.90 35.90 35.90s 13:49 718.00
385.00P 7.60 7.60 7.60s 13:49 152.00
390.00C 32.40 32.40 32.40s 13:49 648.00
390.00P 9.10 9.10 9.10s 13:49 182.00
395.00C 29.20 29.20 29.20s 13:49 584.00
395.00P 10.90 10.90 10.90s 13:49 218.00
400.00C 26.30 26.30 26.30s 13:49 526.00
400.00P 13.00 13.00 13.00s 13:49 260.00
405.00C 23.70 23.70 23.70s 13:49 474.00
405.00P 15.40 15.40 15.40s 13:49 308.00
410.00C 20.40 20.40 20.40s 13:49 408.00
410.00P 17.00 17.00 17.00s 13:49 340.00
415.00C 19.50 19.50 19.50s 13:49 390.00
415.00P 21.10 21.10 21.10s 13:49 422.00
420.00C 17.70 17.70 17.70s 13:49 354.00
420.00P 24.30 24.30 24.30s 13:49 486.00
425.00C 16.00 16.00 16.00s 13:49 320.00
425.00P 27.60 27.60 27.60s 13:49 552.00
430.00C 14.60 14.60 14.60s 13:49 292.00
430.00P 31.20 31.20 31.20s 13:49 624.00
435.00C 13.30 13.30 13.30s 13:49 266.00
435.00P 34.90 34.90 34.90s 13:49 698.00
440.00C 12.20 12.20 12.20s 13:49 244.00
440.00P 38.70 38.70 38.70s 13:49 774.00
445.00C 11.10 11.10 11.10s 13:49 222.00
445.00P 42.60 42.60 42.60s 13:49 852.00
450.00C 10.20 10.20 10.20s 13:49 204.00
450.00P 46.70 46.70 46.70s 13:49 934.00
455.00C 9.00 9.00 9.00s 13:49 180.00
455.00P 50.50 50.50 50.50s 13:49 1010.00
460.00C 8.00 8.00 8.00s 13:49 160.00
460.00P 54.50 54.50 54.50s 13:49 1090.00
465.00C 7.00 7.00 7.00s 13:49 140.00
465.00P 58.50 58.50 58.50s 13:49 1170.00
470.00C 6.10 6.10 6.10s 13:49 122.00
470.00P 62.60 62.60 62.60s 13:49 1252.00
475.00C 5.40 5.40 5.40s 13:49 108.00
475.00P 66.80 66.80 66.80s 13:49 1336.00
480.00C 4.70 4.70 4.70s 13:49 94.00
480.00P 71.10 71.10 71.10s 13:49 1422.00
485.00C 4.10 4.10 4.10s 13:49 82.00
485.00P 75.50 75.50 75.50s 13:49 1510.00
490.00C 3.50 3.50 3.50s 13:49 70.00
490.00P 80.00 80.00 80.00s 13:49 1600.00
495.00C 3.10 3.10 3.10s 13:49 62.00
495.00P 84.50 84.50 84.50s 13:49 1690.00
500.00C 2.60 2.60 2.60s 13:49 52.00
500.00P 89.00 89.00 89.00s 13:49 1780.00
505.00C 2.30 2.30 2.30s 13:49 46.00
505.00P 93.70 93.70 93.70s 13:49 1874.00
510.00C 2.00 2.00 2.00s 13:49 40.00
510.00P 98.40 98.40 98.40s 13:49 1968.00
515.00C 1.70 1.70 1.70s 13:49 34.00
515.00P 103.10 103.10 103.10s 13:49 2062.00
520.00C 1.40 1.40 1.40s 13:49 28.00
520.00P 107.80 107.80 107.80s 13:49 2156.00
525.00C 1.20 1.20 1.20s 13:49 24.00
525.00P 112.60 112.60 112.60s 13:49 2252.00
530.00C 1.00 1.00 1.00s 13:49 20.00
530.00P 117.40 117.40 117.40s 13:49 2348.00
535.00C 0.90 0.90 0.90s 13:49 18.00
535.00P 122.30 122.30 122.30s 13:49 2446.00
540.00C 0.80 0.80 0.80s 13:49 16.00
540.00P 127.10 127.10 127.10s 13:49 2542.00
545.00C 0.60 0.60 0.60s 13:49 12.00
545.00P 132.00 132.00 132.00s 13:49 2640.00
550.00C 0.50 0.50 0.50s 13:49 10.00
550.00P 136.90 136.90 136.90s 13:49 2738.00
555.00C 0.50 0.50 0.50s 13:49 10.00
555.00P 141.80 141.80 141.80s 13:49 2836.00
560.00C 0.40 0.40 0.40s 13:49 8.00
560.00P 146.80 146.80 146.80s 13:49 2936.00
565.00C 0.30 0.30 0.30s 13:49 6.00
565.00P 151.70 151.70 151.70s 13:49 3034.00
570.00C 0.30 0.30 0.30s 13:49 6.00
570.00P 156.70 156.70 156.70s 13:49 3134.00
575.00C 0.20 0.20 0.20s 13:49 4.00
575.00P 161.60 161.60 161.60s 13:49 3232.00
580.00C 0.20 0.20 0.20s 13:49 4.00
580.00P 166.60 166.60 166.60s 13:49 3332.00
585.00C 0.20 0.20 0.20s 13:49 4.00
585.00P 171.60 171.60 171.60s 13:49 3432.00
590.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
590.00P 176.60 176.60 176.60s 13:49 3532.00
595.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
595.00P 181.60 181.60 181.60s 13:49 3632.00
600.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
600.00P 186.60 186.60 186.60s 13:49 3732.00
605.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
605.00P 191.60 191.60 191.60s 13:49 3832.00
610.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
610.00P 196.60 196.60 196.60s 13:49 3932.00
615.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
615.00P 201.60 201.60 201.60s 13:49 4032.00
620.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
620.00P 206.60 206.60 206.60s 13:49 4132.00
625.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
625.00P 211.60 211.60 211.60s 13:49 4232.00
630.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
630.00P 216.60 216.60 216.60s 13:49 4332.00
635.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
635.00P 221.60 221.60 221.60s 13:49 4432.00
640.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
640.00P 226.60 226.60 226.60s 13:49 4532.00
645.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
645.00P 231.60 231.60 231.60s 13:49 4632.00
650.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
650.00P 236.60 236.60 236.60s 13:49 4732.00
655.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
655.00P 241.60 241.60 241.60s 13:49 4832.00
660.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
660.00P 246.60 246.60 246.60s 13:49 4932.00
665.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
665.00P 251.60 251.60 251.60s 13:49 5032.00
670.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
670.00P 256.60 256.60 256.60s 13:49 5132.00
675.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
675.00P 261.60 261.60 261.60s 13:49 5232.00
680.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
680.00P 266.60 266.60 266.60s 13:49 5332.00
685.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
685.00P 271.60 271.60 271.60s 13:49 5432.00
690.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
690.00P 276.60 276.60 276.60s 13:49 5532.00
695.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
695.00P 281.60 281.60 281.60s 13:49 5632.00
700.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
700.00P 286.60 286.60 286.60s 13:49 5732.00
705.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
705.00P 291.60 291.60 291.60s 13:49 5832.00
710.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
710.00P 296.60 296.60 296.60s 13:49 5932.00
715.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
715.00P 301.60 301.60 301.60s 13:49 6032.00
720.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
720.00P 306.60 306.60 306.60s 13:49 6132.00
725.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
725.00P 311.60 311.60 311.60s 13:49 6232.00
730.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
730.00P 316.60 316.60 316.60s 13:49 6332.00
735.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
735.00P 321.60 321.60 321.60s 13:49 6432.00
740.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
740.00P 326.60 326.60 326.60s 13:49 6532.00
745.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
745.00P 331.60 331.60 331.60s 13:49 6632.00
750.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
750.00P 336.60 336.60 336.60s 13:49 6732.00
755.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
755.00P 341.60 341.60 341.60s 13:49 6832.00
760.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
760.00P 346.60 346.60 346.60s 13:49 6932.00
765.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
765.00P 351.60 351.60 351.60s 13:49 7032.00
770.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
770.00P 356.60 356.60 356.60s 13:49 7132.00
775.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
775.00P 361.60 361.60 361.60s 13:49 7232.00
780.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
780.00P 366.60 366.60 366.60s 13:49 7332.00
785.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
785.00P 371.60 371.60 371.60s 13:49 7432.00
790.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
790.00P 376.60 376.60 376.60s 13:49 7532.00
795.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
795.00P 381.60 381.60 381.60s 13:49 7632.00
800.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
800.00P 386.60 386.60 386.60s 13:49 7732.00
805.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
805.00P 391.60 391.60 391.60s 13:49 7832.00
810.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
810.00P 396.60 396.60 396.60s 13:49 7932.00
815.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
815.00P 401.60 401.60 401.60s 13:49 8032.00
820.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
820.00P 406.60 406.60 406.60s 13:49 8132.00
825.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
825.00P 411.60 411.60 411.60s 13:49 8232.00
830.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
830.00P 416.60 416.60 416.60s 13:49 8332.00
835.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
835.00P 421.60 421.60 421.60s 13:49 8432.00
840.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
840.00P 426.60 426.60 426.60s 13:49 8532.00
845.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
845.00P 431.60 431.60 431.60s 13:49 8632.00
850.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
850.00P 436.60 436.60 436.60s 13:49 8732.00
855.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
855.00P 441.60 441.60 441.60s 13:49 8832.00
860.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
860.00P 446.60 446.60 446.60s 13:49 8932.00
865.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
865.00P 451.60 451.60 451.60s 13:49 9032.00
870.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
870.00P 456.60 456.60 456.60s 13:49 9132.00
875.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
875.00P 461.60 461.60 461.60s 13:49 9232.00
880.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
880.00P 466.60 466.60 466.60s 13:49 9332.00
885.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
885.00P 471.60 471.60 471.60s 13:49 9432.00
890.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
890.00P 476.60 476.60 476.60s 13:49 9532.00
895.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
895.00P 481.60 481.60 481.60s 13:49 9632.00
900.00C 0.10 0.10 0.10s 13:49 2.00
900.00P 486.60 486.60 486.60s 13:49 9732.00

Expire: 04/23/10  days to exp: 154  int. rate: 0.01%
Futures: RSK10  418.90
May 2010 Open High Low Last Time Value
300.00C 119.00 119.00 119.00s 13:49 2380.00
300.00P 0.30 0.30 0.30s 13:49 6.00
305.00C 114.00 114.00 114.00s 13:49 2280.00
305.00P 0.40 0.40 0.40s 13:49 8.00
310.00C 109.10 109.10 109.10s 13:49 2182.00
310.00P 0.50 0.50 0.50s 13:49 10.00
315.00C 104.30 104.30 104.30s 13:49 2086.00
315.00P 0.70 0.70 0.70s 13:49 14.00
320.00C 99.50 99.50 99.50s 13:49 1990.00
320.00P 0.90 0.90 0.90s 13:49 18.00
325.00C 94.70 94.70 94.70s 13:49 1894.00
325.00P 1.10 1.10 1.10s 13:49 22.00
330.00C 90.00 90.00 90.00s 13:49 1800.00
330.00P 1.40 1.40 1.40s 13:49 28.00
335.00C 85.40 85.40 85.40s 13:49 1708.00
335.00P 1.80 1.80 1.80s 13:49 36.00
340.00C 80.90 80.90 80.90s 13:49 1618.00
340.00P 2.30 2.30 2.30s 13:49 46.00
345.00C 76.40 76.40 76.40s 13:49 1528.00
345.00P 2.80 2.80 2.80s 13:49 56.00
350.00C 72.10 72.10 72.10s 13:49 1442.00
350.00P 3.40 3.40 3.40s 13:49 68.00
355.00C 67.80 67.80 67.80s 13:49 1356.00
355.00P 4.10 4.10 4.10s 13:49 82.00
360.00C 63.70 63.70 63.70s 13:49 1274.00
360.00P 5.00 5.00 5.00s 13:49 100.00
365.00C 59.60 59.60 59.60s 13:49 1192.00
